MBBS Seats In India : जुलाई में जहां एनएमसी के सीट मैट्रिक्स में कुल एमबीबीएस सीटें 136939 थीं, वहीं सितंबर में यह बढ़कर 140214 हो गई हैं। पहले जहां सरकारी एमबीबीएस सीटें 63296 थी, वो अब बढ़कर 63971 हो गई हैं।
सितंबर 2026 के अनुसार राज्यवार एमबीबीएस सीटें और जुलाई से सितंबर के बीच हुआ इजाफा-
राज्य सरकारी सीटें । प्राइवेट सीटें कुल सीटें । जुलाई से सितंबर के बीच इजाफा (बढ़ी सीटें)
कर्नाटक 4,600 11,145 15,745 +350 (सरकारी: +200, प्राइवेट: +150)
उत्तर प्रदेश 5,700 8,700 14,400 +400 (सरकारी: 0, प्राइवेट: +400)
तमिलनाडु 5,349 8,950 14,299 +300 (सरकारी: 0, प्राइवेट: +300)
महाराष्ट्र 6,000 7,249 13,249 +150 (सरकारी: 0, प्राइवेट: +150)
तेलंगाना 4,400 6,050 10,450 +200 (सरकारी: 0, प्राइवेट: +200)
राजस्थान 4,480 3,800 8,280 +200 (सरकारी: 0, प्राइवेट: +200)
गुजरात 4,250 3,550 7,800 +50 (सरकारी: 0, प्राइवेट: +50)
आंध्र प्रदेश 3,565 4,050 7,615 +150 (सरकारी: +50 प्राइवेट: +100)
पश्चिम बंगाल 4,500 2,850 7,350 +150 (सरकारी: +150, प्राइवेट: 0)
मध्य प्रदेश 3,020 3,100 6,120 +100 (सरकारी: 0, प्राइवेट: +100)
केरल 1,855 3,899 5,754 +50 (सरकारी: 0, प्राइवेट: +50)
बिहार 1,810 2,850 4,660 +500 (सरकारी: +100, प्राइवेट: +400)
हरियाणा 1,060 2,000 3,060 +100 (सरकारी: 0, प्राइवेट: +100)
छत्तीसगढ़ 1,725 1,300 3,025 +100 (सरकारी: 0, प्राइवेट: +100)
ओडिशा 1,850 1,150 3,000 +50 (सरकारी: 0, प्राइवेट: +50)
पंजाब 900 950 1,850 0 (कोई बदलाव नहीं)
पुडुचेरी 180 1,650 1,830 +50 (सरकारी: 0, प्राइवेट: +50)
जम्मू और कश्मीर 1,600 150 1,750 +75 (सरकारी: +75, प्राइवेट: 0)
असम 1,975 0 1,975 +100 (सरकारी: +100, प्राइवेट: 0)
झारखंड 800 850 1,650 +150 (सरकारी: 0, प्राइवेट: +150)
उत्तराखंड 625 900 1,525 +50 (सरकारी: 0, प्राइवेट: +50)
दिल्ली 1,165 250 1,415 0 (कोई बदलाव नहीं)
हिमाचल प्रदेश 721 150 871 0 (कोई बदलाव नहीं)
मणिपुर 400 150 550 0 (कोई बदलाव नहीं)
त्रिपुरा 200 300 500 0 (कोई बदलाव नहीं)
गोवा 250 0 250 0 (कोई बदलाव नहीं)
मेघालय 100 150 250 0 (कोई बदलाव नहीं)
चंडीगढ़ 200 0 200 0 (कोई बदलाव नहीं)
पिछले साल की तुलना में 13000 से ज्यादा सीटें बढ़ीं
पिछले साल से तुलना की जाए तो इस वर्ष भारत में कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 1,40,214 हो गई है (जो शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में 1,27,028 थी)। कुल 13,186 एमबीबीएस सीटें बढ़ी हैं। देश में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 836 हो गई है। इस साल 38 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।
बिहार:
सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है (2 नए सरकारी कॉलेज मंजूर हुए: श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर – 50 सीटें और राजकीय मेडिकल कॉलेज छपरा सारण – 50 सीटें)। सरकारी सीटें 290 बढ़कर 1,520 से 1,810 हो गई हैं। 3 नए प्राइवेट कॉलेजों को भी मंजूरी/सीट आवंटन मिला है (केके मेडिकल कॉलेज – 100 सीटें, ममता मेडिकल कॉलेज – 100 सीटें, और कुरमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज – 50 सीटें)।
आंध्र प्रदेश: 19 सरकारी कॉलेज हैं; कुल सीटें 3,290 से 275 बढ़कर 3,565 हो गई हैं।
असम: 16 सरकारी कॉलेज हैं; कुल सीटें 1,875 से 100 बढ़कर 1,975 हो गई हैं।
छत्तीसगढ़: 15 कॉलेज हैं; कुल सीटें बढ़कर 1,725 हो गई हैं।
चंडीगढ़: 1 कॉलेज; सीटें 50 बढ़कर 200 हो गई हैं।
Discover more from Hindi News Blogs
Subscribe to get the latest posts sent to your email.