CSAB Vacancy BTech Seat Matrix 2026 OUT: इस साल CSAB 2026 सीट मैट्रिक्स में 114 इंजीनियरिंग संस्थान हिस्सा ले रहे हैं जहां कुल 15423 सीटें खाली हैं। 28 जुलाई को CSAB स्पेशल राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग शुरू कर दी गई है।
सबसे ज्यादा डिमांड वाली BTech CSE की सीटें अभी भी खाली
कंप्यूटर साइंस और संबंधित ब्रांच: कुल 56 संस्थानों में उपलब्ध हैं, जिनमें 32 NITs और 24 IIITs शामिल हैं। एआई और डेटा साइंस की सीटें भी आईआईआईटी और एनआईटी दोनों में मौजूद हैं।
CSAB 2026 स्पेशल राउंड के लिए सभी 114 इंजीनियरिंग संस्थानों के नाम और वहां कितनी सीटें खाली हैं-
क्रमांक | कोड | संस्थान| कुल खाली सीटें |
1 402 | बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, रांची 678
2 406 | स्कूल ऑफ स्टडीज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर 493
3 403 | गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 489
4 410 | संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 447
5 313 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सेनापति मणिपुर 352
6 323 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल 325
7 438 | इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डॉ. एच. एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर 309
8 441 | बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना ऑफ-कैंपस 308
9 205 | एनआईटी अगरतला 305
10 229 | सरदार वल्लभभाई एनआईटी, सूरत 294
11 308 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), वडोदरा, गुजरात 285
12 206 | एनआईटी कलिकट 283
13 440 | बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देवघर ऑफ-कैंपस 260
14 225 | एनआईटी, श्रीनगर 255
15 216 | एनआईटी रायपुर 242
16 416 | श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कटरा, जम्मू और कश्मीर 241
17 232 | भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर 239
18 220 | एनआईटी, कुरुक्षेत्र 237
19 452 | राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान भोपाल 236
20 316 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) धारवाड़ 224
21 443 | गति शक्ति विश्वविद्यालय, वडोदरा 224
22 422 | पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ 220
23 208 | एनआईटी दुर्गापुर 219
24 437 | केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू 215
25 322 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भागलपुर 208
26 230 | विश्वेश्वरैया एनआईटी, नागपुर 207
27 426 | पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी 193
28 223 | एनआईटी, राउरकेला 188
29 321 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) पुणे 181
30 318 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) कोट्टायम 180
31 320 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) नागपुर 171
32 211 | एनआईटीकर्नाटक, सुरथकल 164
33 310 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, डिजाइन एवं विनिर्माण, कांचीपुरम 159
34 201 | डॉ. बी. आर. अंबेडकर एनआईटी, जालंधर 155
35 224 | एनआईटी, सिलचर 153
36 427 | गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मालदा, पश्चिम बंगाल 153
37 228 | एनआईटी, वारंगल 151
38 203 | मौलाना आजाद एनआईटीभोपाल 148
39 439 | हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय 148
40 226 | एनआईटी, तिरुचिरापल्ली 138
41 214 | एनआईटीपटना 133
42 210 | एनआईटीहमीरपुर 130
43 449 | राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, फुर्सतगंज, अमेठी (यूपी) 129
44 207 | एनआईटीदिल्ली 126
45 327 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस दीव (IIITVICD) 122
46 405 | इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड मैनेजमेंट, अहमदाबाद 122
47 314 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली 120
48 304 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) कल्याणी, पश्चिम बंगाल 118
49 204 | मोतीलाल नेहरू एनआईटीइलाहाबाद 116
50 311 | पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं निर्माण संस्थान जबलपुर 113
51 319 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) रांची 113
52 409 | राष्ट्रीय उन्नत निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची 112
53 401 | असम विश्वविद्यालय, सिलचर 111
54 231 | एनआईटी, आंध्र प्रदेश 110
55 218 | एनआईटीअरुणाचल प्रदेश 109
56 317 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं निर्माण संस्थान कुरनूल, आंध्र प्रदेश 107
57 434 | छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई 107
58 222 | एनआईटी, मिजोरम 105
59 303 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी 105
60 215 | एनआईटी पुडुचेरी 104
61 221 | एनआईटी, मणिपुर 104
62 324 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत 98
63 202 | मालवीय एनआईटी जयपुर 97
64 326 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचूर, कर्नाटक 95
65 305 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) किलोहराड, सोनीपत, हरियाणा 94
66 424 | अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर 90
67 412 | स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, तेजपुर विश्वविद्यालय, नपाम, तेजपुर 88
68 453 | कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय 86
69 445 | राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ (पंजाब) 85
70 448 | राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गोरखपुर (यूपी) 84
71 307 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), श्री सिटी, चित्तूर 81
72 309 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद 78
73 408 | राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) 78
74 213 | एनआईटी नागालैंड 76
75 306 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) ऊना, हिमाचल प्रदेश 74
76 450 | इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर 73
77 302 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) कोटा, राजस्थान 72
78 411 | मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल 70
79 431 | राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, तंजावुर 68
80 430 | राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली 65
81 219 | एनआईटी, जमशेदपुर 63
82 436 | नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलोंग 59
83 444 | झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय 59
84 209 | एनआईटीगोवा 58
85 301 | अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर 58
86 428 | राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान 55
87 227 | एनआईटी, उत्तराखंड 52
88 435 | इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई: इंडियन ऑयल ओडिशा कैंपस, भुवनेश्वर 52
89 407 | जे. के. इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 51
90 455 | राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, आइजोल 51
91 315 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ 50
92 456 | राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इंफाल 47
93 459 | राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर 47
94 212 | एनआईटी मेघालय 45
95 325 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला 45
96 217 | एनआईटी सिक्किम 44
97 454 | राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला 44
98 421 | हैदराबाद विश्वविद्यालय 43
99 447 | राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अजमेर (राजस्थान) 43
100| 460 | पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा 43
101| 446 | राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (बिहार) 41
102| 423 | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली 34
103| 404 | भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही 33
104| 414 | स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली 33
105| 413 | स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल 31
106| 433 | भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (IIHT), वाराणसी 28
107| 451 | श्री जी. एस. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर 28
108| 415 | स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर: विजयवाड़ा 26
109| 442 | भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, सेलम 25
110| 458 | राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोहिमा 21
111| 420 | अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नया रायपुर 20
112| 425 | केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कोकराझार, असम 18
113| 457 | राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कलिकट 18
114| 432 | उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, निरजुली (ईटानगर), अरुणाचल प्रदेश 13
CSAB राउंड की अहम तिथियां
रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की शुरुआत- 28 जुलाई, 2026
रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख- 3 अगस्त, 2026
चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की आखिरी तारीख- 5 अगस्त, 2026
CSAB स्पेशल राउंड 1 सीट अलॉटमेंट- 6 अगस्त, 2026
CSAB स्पेशल राउंड 2 सीट अलॉटमेंट- 12 अगस्त, 2026
Discover more from Hindi News Blogs
Subscribe to get the latest posts sent to your email.